16. 어떤 기업이 상품 1,000단위를 생산할 때, 총비용은 6백만 원이고 총가변비용은 4백만 원이며
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 275 조회
- 0 추천
- 목록
본문
16. | 어떤 기업이 상품 1,000단위를 생산할 때, 총비용은 6백만 원이고 총가변비용은 4백만 원이며 한계비용은 4,000원이다. 이 기업의 평균고정비용은? |
1. | 1,000원 |
2. | 2,000원 |
3. | 3,000원 |
4. | 4,000원 |
5. | 5,000원 |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.