30. 최근 5개월간의 실제 제품의 수요에 대한 데이터가 주어져 있다고 할 때, 3개월
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 587 조회
- 0 추천
- 목록
본문
30. | 최근 5개월간의 실제 제품의 수요에 대한 데이터가 주어져 있다고 할 때, 3개월 가중이동평균법을 적용하여 계산된 5월의 예측 수요 값은? (단, 가중치는 0.6, 0.2, 0.2이다.) |
1. | 606만개 |
2. | 632만개 |
3. | 658만개 |
4. | 744만개 |
5. | 766만개 |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.