24. 데이터 중복을 최소화하고 무결성을 극대화하며, 최상의 성능을 달성할 수 있도록
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 3,274 조회
- 0 추천
- 목록
본문
24. | 데이터 중복을 최소화하고 무결성을 극대화하며, 최상의 성능을 달성할 수 있도록 관계형 데이터베이스를 분석하고 효율화하는 과정을 지칭하는 용어는? |
1. | 통합화(integration) |
2. | 최적화(optimization) |
3. | 정규화(normalization) |
4. | 집중화(centralization) |
5. | 표준화(standardization) |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.