14. 어느 독점기업의 비용함수가 C = 50 + 6Q + Q2이고,
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 364 조회
- 0 추천
- 목록
본문
14. | 어느 독점기업의 비용함수가 C = 50 + 6Q + Q2이고, 그 기업의 생산물의 수요함수는 Q = 50 - P 이라고 할 때, 이 기업이 독점이윤을 극대화시키기 위한 가격은 얼마인가? |
1. | 37 |
2. | 38 |
3. | 39 |
4. | 40 |
5. | 41 |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.