1. 일반적으로 노동공곡선은 다른 공급곡선과는 달리 후방굴절(backward-bending)하는 부분이 있다.
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 716 조회
- 0 추천
- 목록
본문
1. | 일반적으로 노동공곡선은 다른 공급곡선과는 달리 후방굴절(backward-bending)하는 부분이 있다. 즉 노동의 가격인 임금이 상승할 때 노동공급이 감소할 수도 있다는 것 이다. 이에 관한 설명으로 타당한 것은? |
1. | 임금소득이 상승하면 여가수요가 늘어나기 때문이다. |
2. | 소득효과보다 대체효과가 더 크게 작용하기 때문이다. |
3. | 이 현상은 소득효과나 대체효과와는 무관한 현상이다. |
4. | 임금이 상승함에 따라 여가가 그 만큼 비싸졌기 때문이다. |
5. | 이러한 현상은 고학력자에서만 나타날 수 있는 현상이다. |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.