24. 어떤 나라의 전체 인구 5,000만명 중에서 은퇴한 노년층과 15세 미만 유년층이
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 324 조회
- 0 추천
- 목록
본문
24. | 어떤 나라의 전체 인구 5,000만명 중에서 은퇴한 노년층과 15세 미만 유년층이 각각 1,000만명이다. 또한, 취업자가 1,500만명이고 실업자는 500만명이라고 한다. 이 나라의 실업률과 경제활동 참가율은 각각 얼마인가? |
1. | 실업률 25%, 경제활동 참가율 40% |
2. | 실업률 25%, 경제활동 참가율 50% |
3. | 실업률 33%, 경제활동 참가율 50% |
4. | 실업률 33%, 경제활동 참가율 67% |
5. | 실업률 10%, 경제활동 참가율 40% |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.