6. 국민경제에서 총수요곡선을 우측으로 이동시키는 요인이 아닌 것은?
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 230 조회
- 0 추천
- 목록
본문
6. | 국민경제에서 총수요곡선을 우측으로 이동시키는 요인이 아닌 것은? |
1. | 기업의 투자의욕이 고취되는 경우 |
2. | 해외경기가 좋아 수출이 수입에 비해 잘 되는 경우 |
3. | 노동생산성이 향상되는 경우 |
4. | 소비자의 미래에 대한 낙관적 기대로 독립소비가 확대되는 경우 |
5. | 정부가 확장적 재정정책을 펴는 경우 |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.