2. 닭고기에 대한 수요곡선이 왼쪽으로 이동하였다면 이러한 현상이 발생한 원인이 될 수 있는 것은?
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 236 조회
- 0 추천
- 목록
본문
2. | 닭고기에 대한 수요곡선이 왼쪽으로 이동하였다면 이러한 현상이 발생한 원인이 될 수 있는 것은? |
1. | 닭고기 가격의 상승 |
2. | 보완재인 인삼의 가격 하락 |
3. | 대체재인 돼지고기 가격 상승 |
4. | 닭고기에 대한 선호 증가 |
5. | 닭고기가 열등재일 때 소득의 증가 |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.