5. 오른쪽의 그림과 같이 수요곡선이 D1에서 D2로 이동하였을 경우 이에 대한 요인이 될 수 없는 것은?
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 325 조회
- 0 추천
- 목록
본문
5. | 오른쪽의 그림과 같이 수요곡선이 D1에서 D2로 이동하였을 경우 이에 대한 요인이 될 수 없는 것은? |
1. | 그 재화의 보완재의 가격 하락 |
2. | 그 재화의 대체재의 가격 상승 |
3. | 그 재화가 열등재인 경우 소비자들의 소득 증가 |
4. | 소비자들의 그 재화에 대한 선호 증가 |
5. | 그 재화에 대한 수요의 소득탄력성이 0보다는 크냐 1보다는 작은 경우 소득이 증가하였을 때 |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.