23. 수요의 가격탄력성과 관련하여 잘못된 설명은?
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 195 조회
- 0 추천
- 목록
본문
23. | 수요의 가격탄력성과 관련하여 잘못된 설명은? |
1. | 완전비탄력적일 경우 가격이 1% 상승하면 수입 또한 1% 증가한다. |
2. | 비탄력적일 경우 가격이 1% 상승하면 수입은 1% 미만 증가한다. |
3. | 탄력적일 경우 가격이 1% 상승하면 수요량은 1% 이상 감소한다. |
4. | 완전탄력적일 경우 가격이 1% 상승하면 수요량이 감소하지만 0까지 감소하지는 않는다. |
5. | 탄력적일 경우 가격이 1% 상승하면 수입은 감소한다. |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.