5. 다음 표는 한국과 일본에서 X, Y 두 생산물의 1단위당 생산비를 나타낸다. 리카도의 무역이론에 따르면 어떻게 될까?
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 746 조회
- 0 추천
- 목록
본문
5. | 다음 표는 한국과 일본에서 X, Y 두 생산물의 1단위당 생산비를 나타낸다. 리카도의 무역이론에 따르면 어떻게 될까? |
1. | 한국은 일본에 X, Y모두 수출한다. |
2. | 한국은 일본에서 X, Y모두 수입한다. |
3. | 한국은 일본에 X를 수출하고, 일본에서 Y를 수입한다. |
4. | 한국은 일본에 Y를 수출하고 일본에서 X를 수입한다. |
5. | 두 나라 사이에 무역이 이루어지지 않는다. |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.