14. 아래 그림에서와 같이 가격이 P1 일 때 최초의 수요자들은 Q1 만큼 소비를 하여 A만큼의
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 192 조회
- 0 추천
- 목록
본문
14. | 아래 그림에서와 같이 가격이 P1 일 때 최초의 수요자들은 Q1 만큼 소비를 하여 A만큼의 소비자 잉여를 향유하고 있다. 만약 가격이 P1에서 P2로 하락하여 소비량이 Q2로 증가하는 경우에 소비자 잉여가 변하게 되는데, 새로운 수요자들이 향유하는 소비자 잉여는 얼마인가? |
1. | B |
2. | C |
3. | B + C |
4. | C + E |
5. | D + E |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.