21. 지하철운임을 800원에서 1,000원으로 인상하자 지하철이용객이 10% 감소했다.
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 409 조회
- 0 추천
- 목록
본문
21. | 지하철운임을 800원에서 1,000원으로 인상하자 지하철이용객이 10% 감소했다. 운임인상으로 지하철공사의 수입은 어떻게 변하였는가? |
1. | 증가 |
2. | 감소 |
3. | 불변 |
4. | 판정할 수 없다. |
5. | 운임 인상 전 지하철이용객의 수에 따라 다르다. |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.