16. 자기자본과 타인자본이 차지하는 비중이 5:5이며, 자기자본비용은 12%이고,
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 3,084 조회
- 0 추천
- 목록
본문
16. | 자기자본과 타인자본이 차지하는 비중이 5:5이며, 자기자본비용은 12%이고, 타인자본비용은 10%이다. 법인세율 50%를 가정하여 가중평균자본비용(WACC)을 계산하면? (단, 이자비용의 세금절감 효과는 자본비용에 반영함) |
1. | 8.5% |
2. | 9.5% |
3. | 10.5% |
4. | 12.5% |
5. | 14.5% |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.