58. 다음은 (주)서울의 2007년 1월 동안 상품 갑에 대한 기록이다.
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 176 조회
- 0 추천
- 목록
본문
58. | 다음은 (주)서울의 2007년 1월 동안 상품 갑에 대한 기록이다. 이동평균법을 적용한 경우 2007년 1월 31일 현재 상품 갑의 단위당 기말재고액은? |
1. | ₩2,000 |
2. | ₩2,080 |
3. | ₩2,200 |
4. | ₩2,320 |
5. | ₩2,400 |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.