65. (주)동양(회계기간 1.1~12.31)이 취득한 2007년도의 단기매매증권의
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 233 조회
- 0 추천
- 목록
본문
65. | (주)동양(회계기간 1.1~12.31)이 취득한 2007년도의 단기매매증권의 단위당 취득원가와 대차대조표일 종가는 다음과 같다. 기말 현재 대차대조표에 보고될 단기매매증권은 얼마인가? |
1. | ₩3,000 |
2. | ₩7,250 |
3. | ₩54,750 |
4. | ₩57,750 |
5. | ₩60,950 |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.