54. (주)대한은 2008년 9월 14일 상품을 현금으로 매입하고 회계처리를 누락하였다.
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 244 조회
- 0 추천
- 목록
본문
54. | (주)대한은 2008년 9월 14일 상품을 현금으로 매입하고 회계처리를 누락하였다. 그런데 재고자산평가시 실지재고조사법에 의한 평균법을 사용하고 있어 해당상품은 대차대조표상 기말재고액에 적정하게 반영되어 있다. 9월 14일의 회계처리 누락으로 인한 오류가 2008년말 재무제표의 총자산과 당기순이익에 미치는 영향으로 옳은 것은? (순서대로 총자산, 당기순이익) |
1. | 과소 계상, 과소 계상 |
2. | 과대 계상, 과대 계상 |
3. | 영향 없음, 영향 없음 |
4. | 과소 계상, 과대 계상 |
5. | 과대 계상, 과소 계상 |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.