109. 오수의 BOD 제거율이 90%인 정화조에서 정화조로 유입되는
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 256 조회
- 0 추천
- 목록
본문
109. | 오수의 BOD 제거율이 90%인 정화조에서 정화조로 유입되는 오수의 BOD 농도가 250ppm일 경우, 정화 후의 방류수 BOD 농도는? |
1. | 25ppm |
2. | 75ppm |
3. | 125ppm |
4. | 175ppm |
5. | 225ppm |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.