53. (주)한국은 20×1년 말 현금 ₩100,000을 보유하고 있는 상태에서 유동비율은
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 281 조회
- 0 추천
- 목록
본문
53. | (주)한국은 20×1년 말 현금 ₩100,000을 보유하고 있는 상태에서 유동비율은 180%이고 당좌비율은 90%이다. 20×1년 말 (주)한국이 단기차입금 ₩100,000을 상환하기 위해 현금을 모두 사용할 경우 유동비율과 당좌비율에 미치는 영향은? |
1. | 유동비율 증가, 당좌비율 증가 |
2. | 유동비율 증가, 당좌비율 감소 |
3. | 유동비율 감소, 당좌비율 증가 |
4. | 유동비율 감소, 당좌비율 감소 |
5. | 유동비율 불변, 당좌비율 불변 |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.