64. 다음의 자료를 사용하여 계산된 당기순이익과 총포괄이익은? (단, 법인세율은 30%이다.)
작성자 정보
- 운영자 작성
- 작성일
컨텐츠 정보
- 239 조회
- 0 추천
- 목록
본문
64. | 다음의 자료를 사용하여 계산된 당기순이익과 총포괄이익은? (단, 법인세율은 30%이다.) |
1. | 당기순이익 ₩155,000, 총포괄이익 ₩181,000 |
2. | 당기순이익 ₩167,000, 총포괄이익 ₩181,000 |
3. | 당기순이익 ₩173,000, 총포괄이익 ₩175,000 |
4. | 당기순이익 ₩161,000, 총포괄이익 ₩175,000 |
5. | 당기순이익 ₩161,000, 총포괄이익 ₩181,000 |
관련자료
댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.